STIHL Akku-Motorsense FSA 130 R – ohne Akku und ohne Ladegerät – Modell 2025
Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Ausputzarbeiten. Schneidkreis-Durchmesser 420mm mit Mähkopf AutoCut C 26-2 –, drei Leistungsstufen einstellbar, Rundumgriff. Einhängevorrichtung zum Tragen des Gerätes mit rückentragbarem Akku AR oder Tragsystem AP.
Technische Daten
Schallleistungspegel | 94 dB(A) |
Nennspannung | 36 V |
Schneidwerkzeug | AutoCut C 26-2 |
Akku-Technologie | Lithium-Ion PRO |
Gewicht | 3,9 kg |
Leistung | 1.00 KWT |
Leistungsaufnahme | 1200 WTT |
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug | 175 cm |
Schalldruckpegel | 83 dB(A) |
Vibrationswert links/rechts | 3,5/3,3 m/s² |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts | 3,7/2,4 m/s² |
Standard-Schneidwerkzeug | Mähkopf AutoCut C 26-2 |
Vibrationswert links | 3.5 MSK |
Vibrationswert rechts | 3.3 MSK |
Vibrationswert links | 3.7 MSK |
Schalldruckpegel | 82 dB(A) |
Vibrationswert rechts | 2.9 MSK |
Gesamtlänge | 175 cm |
Empfohlener Akku | AP 300 |
Akkulaufzeit mit AP 100 | bis 14 min |
Akku-Laufzeit mit AP 100, Stufe 3 | bis 10 min |
Akkulaufzeit mit AP 200 | bis 28 min |
Akku-Laufzeit mit AP 200, Stufe 3 | bis 17 min |
Akkulaufzeit mit AP 300 | bis 36 min |
Akku-Laufzeit mit AP 300, Stufe 3 | bis 19 min |
Akkulaufzeit mit AP 300 S | bis 45 min |
Akku-Laufzeit mit AP300 S (mit Grasschneideblatt) | bis 37 min |
Akkulaufzeit mit AP 300 S (3) | bis 25 min |
Akku-Laufzeit mit AR 1000 (mit Fadenmähkopf) | bis 100 min |
Akku-Laufzeit mit AR 1000, Stufe 3 | bis 56 min |
Akkulaufzeit mit AR 2000 | bis 150 min |
Akku-Laufzeit mit AR 2000, Stufe 3 | bis 82 min |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 L, Stufe 3 | bis 90 min |
Akkulaufzeit mit AR 3000 | bis 190 min |
Akku-Laufzeit mit AR 3000, Stufe 3 | bis 100 min |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 L | bis 130 min |
Akkulaufzeit mit AP 300 S (2) | bis 37 min |
Akkulaufzeit mit AP 500 S | 54 MIN |
Akkulaufzeit mit AR 1000 | bis 100 min |
Akkulaufzeit mit AR 2000 L | bis 160 min |
Werkzeug Akkulaufzeit 1 | STUFE 1 MIT MÄHFADEN |
Akkulaufzeit mit AR 3000 L | bis 220 min |
Akku-System | AP |
IP Schutzgrad | N/A |
Schutzart EN 60 529 | IP20 |
Leistung mit einer Akkuladung | |
Akku: | Arbeitszeit (bis zu … min) |
STIHL Akku AP 200 | bis zu 17 – 28 min (nicht empfohlen) |
STIHL Akku AP 300 S | bis zu 25 – 45 min (Herstellerempfehlung) |
STIHL Akku AP 500 S | bis zu 30 – 54 min |
STIHL Rückentragbarer Akku AR 2000 L, Set | bis zu 90 – 160 min |
STIHL Rückentragbarer Akku AR 3000 L, Set mit Adapter AP und Anschlussleitung | bis zu 130 – 220 min |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 48672000002 |
EAN: | 0886661549184 |
EC-Motor
Der EC-Motor überzeugt mit geringem Gewicht, kompakten Maßen und nahezu verschleißfreier Mechanik. |
|
Rundumgriff
Der Rundumgriff bei Motorsensen und Freischneidern ist ideal bei Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen, z.B. bei Ausputzarbeiten zwischen Büschen und Strauchwerk. |
|
Schutzbrille
Zu Ihrer Sicherheit die serienmäßie Schutzbrille. Die Brillen sind gut hinterlüftet und verfügen über einen breiten Seitenschutz. (Abb. ähnlich) |