STIHL Akku-Heckenschneider HLA 135 K, ohne Akku und Ladegerät – Modell 2025
Leistungsstärkster Akku-Heckenschneider im STIHL Sortiment für den professionellen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Zum Schneiden von Sträuchern und Büschen sowie bodennahen Gewächsen im gesamten Spektrum vom Trimmschnitt bis zum Rückschnitt. Messerbalken werkzeuglos um 145° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Intuitiver Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Kurzversion mit einer Gesamtlänge von 219 cm.
Technische Daten
Schnittlänge | 60 CMT |
Leistung | 0.76 KWT |
Leistungsaufnahme | 1000 WTT |
Nennspannung | 36 VLT |
Gewicht | 5.00 KGM |
Schalldruckpegel | 85.0 2N |
Schallleistungspegel | 96.0 2N |
Vibrationswert links | 2.3 MSK |
Vibrationswert rechts | 2.7 MSK |
Gesamtlänge | 219 CMT |
Hubzahl | 4000 RPM |
Zahnabstand | 34.0 MMT |
Empfohlener Akku | AP 200 |
FLOTTENMANAGEMENT MIT DEM SMART CONNECTOR | 1 |
EINHÄNGEÖSE FÜR TRAGGURT | 1 |
DOPPELSEITIGES SCHNEIDMESSER | 1 |
LEICHTES, ROBUSTES MAGNESIUM-GETRIEBE | 1 |
EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF | 1 |
LUFTFILTER MIT METALLGEWEBE | 1 |
AKKUAUFNAHME IM MOTORGEHÄUSE | 1 |
Akkulaufzeit mit AP 100 | 32 MIN |
Akkulaufzeit mit AP 200 | 64 MIN |
Akkulaufzeit mit AP 300 | 77 MIN |
Akkulaufzeit mit AP 300 S | 95 MIN |
Akkulaufzeit mit AR 1000 | 165 MIN |
Akkulaufzeit mit AR 2000 | 310 MIN |
Akkulaufzeit mit AR 2000 L | 345 MIN |
Akkulaufzeit mit AR 3000 | 369 MIN |
Akkulaufzeit mit AR 3000 L | 520 MIN |
Akku-System | AP |
IP Schutzgrad | IPX4 |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | HA042000018 |
EAN: | 0886661490622 |