Solis Kompakttraktor 26 9+9 Grundmaschine ohne Bereifung
.AttributeGroupHeader{font-weight:bold !important; font-size:16px; padding-top:25px !important;}
.AttributeIndent{max-width:50px !important;}
.AttributeName{font-weight:bold !important; max-width:400px !important}
.AttributeBorder{border-bottom:1px solid #CCCCCC !important;}
.HBOUserAttributes{border-spacing: 0px !important;}
.HBOUserAttributes td{line-height:180% !important;}
Technische Daten
Motor | |
Geräteleistung | 19,1 kW / 26 PS |
Marke Motor | Mitsubishi |
Anzahl Zylinder | 3 |
Drehmoment | 76,3 Nm/U/min |
Nenndrehzahl | 2500 U/min |
Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungssensor |
Batteriespannung | 12 V |
Kaltstarthilfe | ja |
Auspuff | Schalldämpfer im Motorraum, Ableitung nach unten |
Hubraum | 1319 cm³ |
Kraftstofftank | 22 Liter |
Batterie elektrische Ladung | 65 Ah |
Lichtmaschine | 42 A |
Kraftstoff | Diesel |
Antrieb | |
Anzahl Gruppen | 2 |
Allradantrieb | zuschaltbar |
Getriebe | Fußhydrostat |
Bremse | Ölbadbremse |
Feststellbremse | Handbremse unabhängig |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Lenkung | Servolenkung |
Differentialsperre | ja, per Fußpedal |
Max. Geschwindigkeit | 20 km/h |
Heckkraftheber | |
Kategorie | Kat, 1-N |
Feststellstangen | Ankerkette |
Zapfwellen | |
Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 2100 U/min |
Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
Zuschaltung | elektrohydraulisch betrieben, mechanischer Wählhebel |
Ausstattung und Komfort | |
Sitzverstellung | ja |
Armaturenbrett | ja |
Überrollschutz (ROPS) | ja |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Länge | 289,5 cm |
Breite | 121,5 cm |
Höhe | 235 cm |
Radstand | 1570 mm |
Gewicht | 1235 kg |
Anhängelast gebremst | 3000 kg |
Bodenfreiheit | 28 cm |
Spurweite vorne | 880 mm |
Spurweite hinten | 920 mm |
Anhängersteckdose | Standard 7-polig |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 26 9+9 |
EAN: |