Zum Inhalt springen
Angebot!

Schwalbe Reifen Marathon Plus schwarz Reflex 16″ 20″ 24″ 26″ 28″ Erschwinglich

Ursprünglicher Preis war: €36.99Aktueller Preis ist: €14.80.

Artikelnummer: DE-10009162449229 Kategorien: , Schlagwort:

Schwalbe Reifen Marathon Plus schwarz Reflex 16″ 20″ 24″ 26″ 28″

MARATHON PLUS Der Unplattbar-Reifen. Schwalbes meistverkauftes Modell. Der pannensicherste pneumatische Reifen, den es gibt. Neben dem überragenden Pannenschutz überzeugt er mit vielen inneren Werten: Rollwiderstand. Die patentierte, 5 mm starke SmartGuard Einlage hat gegenüber allen Nachahmer-Produkten einen deutlichen Vorteil im Rollwiderstand. Recycling. Auch im SmartGuard verwenden wir einen Anteil an recyceltem Gummi aus alten Latexprodukten. „Anti-Aging“ Seitenwand. Erträgt die typischen Überlastungen durch zu geringen Luftdruck deutlich länger, bevor sie hässliche Risse bekommt. E-Bike Ready. Der Marathon Plus ist durch seine hervorragenden Eigenschaften eine ideale Wahl für E-Bikes (E-25). Die wichtigsten Größen sind zudem für schnelle E-Bikes bis 50 km/h getestet und zugelassen (E-50).

Größen Auswählbar:

  • 16″ | 35-349 | 16 x 1,35 Zoll
  • 20“ | 35-406 | 20 x 1,35 Zoll
  • 20“ | 47-406 | 20 x 1,75 Zoll
  • 24“ | 47-507 | 24 x 1,75 Zoll
  • 26“ | 35-559 | 26 x 1,35 Zoll
  • 26“ | 40-559 | 26 x 1,50 Zoll
  • 26“ | 47-559 | 26 x 1,75 Zoll
  • 26“ | 50-559 | 26 x 2,00 Zoll
  • 28“ | 25-622 | 28 x 1,00 Zoll
  • 28“ | 28-622 | 28 x 1,10 Zoll
  • 28“ | 32-622 | 28 x 1,25 Zoll
  • 28“ | 37-622 | 28 x 1,40 Zoll
  • 28“ | 40-622 | 28 x 1,50 Zoll
  • 28“ | 47-622 | 28 x 1,75 Zoll

Maximallast pro Reifen:

  • 16″ | 35-349 | 16 x 1,35 Zoll | 65 kg
  • 20“ | 35-406 | 20 x 1,35 Zoll | 70 kg
  • 20“ | 47-406 | 20 x 1,75 Zoll | 80 kg
  • 24“ | 47-507 | 24 x 1,75 Zoll | 95 kg
  • 26“ | 35-559 | 26 x 1,35 Zoll | 85 kg
  • 26“ | 40-559 | 26 x 1,50 Zoll | 100 kg
  • 26“ | 47-559 | 26 x 1,75 Zoll | 109 kg
  • 26“ | 50-559 | 26 x 2,00 Zoll | 118 kg
  • 28“ | 25-622 | 28 x 1,00 Zoll | 75 kg
  • 28“ | 28-622 | 28 x 1,10 Zoll | 85 kg
  • 28“ | 32-622 | 28 x 1,25 Zoll | 90 kg
  • 28“ | 37-622 | 28 x 1,40 Zoll | 95 kg
  • 28“ | 40-622 | 28 x 1,50 Zoll | 100 kg
  • 28“ | 47-622 | 28 x 1,75 Zoll | 115 kg

Gewicht pro Reifen:

  • 16″ | 35-349 | 16 x 1,35 Zoll | 480 g
  • 20“ | 35-406 | 20 x 1,35 Zoll | 560 g
  • 20“ | 47-406 | 20 x 1,75 Zoll | 725 g
  • 24“ | 47-507 | 24 x 1,75 Zoll | 920 g
  • 26“ | 35-559 | 26 x 1,35 Zoll | 775 g
  • 26“ | 40-559 | 26 x 1,50 Zoll | 870 g
  • 26“ | 47-559 | 26 x 1,75 Zoll | 995 g
  • 26“ | 50-559 | 26 x 2,00 Zoll | 1100 g
  • 28“ | 25-622 | 28 x 1,00 Zoll | 595 g
  • 28“ | 28-622 | 28 x 1,10 Zoll | 750 g
  • 28“ | 32-622 | 28 x 1,25 Zoll | 810 g
  • 28“ | 37-622 | 28 x 1,40 Zoll | 900 g
  • 28“ | 40-622 | 28 x 1,50 Zoll | 960 g
  • 28“ | 47-622 | 28 x 1,75 Zoll | 1100 g

Luftdruck pro Reifen:

  • 16″ | 35-349 | 16 x 1,35 Zoll | 65-110 psi | 4.5 – 7.5 Bar
  • 20“ | 35-406 | 20 x 1,35 Zoll | 65-100 psi | 4.5 – 7.0 Bar
  • 20“ | 47-406 | 20 x 1,75 Zoll | 50-70 psi | 3.5 5.0 Bar
  • 24“ | 47-507 | 24 x 1,75 Zoll | 45-70 psi | 3.0 – 5.0 Bar
  • 26“ | 35-559 | 26 x 1,35 Zoll | 65-100 psi | 4.5 – 7.0 Bar
  • 26“ | 40-559 | 26 x 1,50 Zoll | 55-95 psi | 4.0 – 6.5 Bar
  • 26“ | 47-559 | 26 x 1,75 Zoll | 45-70 psi | 3.0 – 5.0 Bar
  • 26“ | 50-559 | 26 x 2,00 Zoll | 30-70 psi | 2.0 – 5.0 Bar
  • 28“ | 25-622 | 28 x 1,00 Zoll | 85-115 psi | 6.0 – 8.0 Bar
  • 28“ | 28-622 | 28 x 1,10 Zoll | 80-110 psi | 5.5 – 7.5 Bar
  • 28“ | 32-622 | 28 x 1,25 Zoll | 65-95 psi | 4.5 – 6.5 Bar
  • 28“ | 37-622 | 28 x 1,40 Zoll | 55-85 psi | 4.0 – 6.0 Bar
  • 28“ | 40-622 | 28 x 1,50 Zoll | 50-85 psi | 3.5 – 6.0 Bar
  • 28“ | 47-622 | 28 x 1,75 Zoll | 45-70 psi | 3.0 – 5.0 Bar

Lieferumfang:

  • 1 x Schwalbe Marathon Plus Reifen in gewählter Größe
  • Optional 1 Schlauch in gewählter Ventilart
Größe

20“, 20 x 1,35, 35-406, 20“, 20 x 1,75, 47-406, 24“, 24 x 1,00, 25-540, 24“, 24 x 1,75, 47-507, 26“, 26 x 1,35, 35-559, 26“, 26 x 1,50, 40-559, 26“, 26 x 1,75, 47-559, 26“, 26 x 2,00, 50-559, 28“, 28 x 1,00, 25-622, 28“, 28 x 1,10, 28-622, 28“, 28 x 1,25, 32-622, 28“, 28 x 1,40, 37-622, 28“, 28 x 1,50, 40-622, 28“, 28 x 1,75, 47-622

Schläuche

Ohne Schlauch, AV, Autoventil, SV, Sclaverandventil, DV, Dunlopventil