Schwalbe Reifen Land Cruiser schwarz 24″ 26″ 28″
Der Schwalbe Land Cruiser Fahrradreifen kann auf jedem Untergrund gefahren werden. Der Reifen verfügt über einen K-Guard Pannenschutz.
Größen Auswählbar:
- 24″ | 47-507 | 24 x 1,75
- 24″ | 50-507 | 24 x 2,00
- 26″ | 50-559 | 26 x 2,00
- 28″ | 37-622 | 28 x 1,40
- 28″ | 42-622 | 28 x 1,60
- 28″ | 47-622 | 28 x 1,75
Maximallast pro Reifen:
- 24″ | 47-507 | 24 x 1,75 | 85 kg
- 24″ | 50-507 | 24 x 2,00 | 90 kg
- 26″ | 50-559 | 26 x 2,00 | 110 kg
- 28″ | 37-622 | 28 x 1,40 | 90 kg
- 28″ | 42-622 | 28 x 1,60 | 100 kg
- 28″ | 47-622 | 28 x 1,75 | 110 kg
Gewicht pro Reifen:
- 24″ | 47-507 | 24 x 1,75 | 680 g
- 24″ | 50-507 | 24 x 2,00 | 770 g
- 26″ | 50-559 | 26 x 2,00 | 850 g
- 28″ | 37-622 | 28 x 1,40 | 710 g
- 28″ | 42-622 | 28 x 1,60 | 750 g
- 28″ | 47-622 | 28 x 1,75 | 820 g
Luftdruck pro Reifen:
- 24″ | 47-507 | 24 x 1,75 | 45-70 psi | 3.0 – 5.0 Bar
- 24″ | 50-507 | 24 x 2,00 | 35-70 psi | 2.5 – 5.0 Bar
- 26″ | 50-559 | 26 x 2,00 | 35-70 psi | 2.5 – 5.0 Bar
- 28″ | 37-622 | 28 x 1,40 | 55-85 psi | 4.0 – 6.0 Bar
- 28″ | 42-622 | 28 x 1,60 | 50-85 psi | 3.5 – 6.0 Bar
- 28″ | 47-622 | 28 x 1,75 | 45-70 psi | 3.0 – 5.0 Bar
Lieferumfang:
- 1 x Schwalbe Land Cruiser Reifen in gewählter Größe
- Optional 1 Schlauch in gewählter Ventilart