Sabo Akku-Vertikutierer 33-V Accu ohne Akku und Ladegerät – Modell 2025
.AttributeGroupHeader{font-weight:bold !important; font-size:16px; padding-top:25px !important;}
.AttributeIndent{max-width:50px !important;}
.AttributeName{font-weight:bold !important; max-width:400px !important}
.AttributeBorder{border-bottom:1px solid #CCCCCC !important;}
.HBOUserAttributes{border-spacing: 0px !important;}
.HBOUserAttributes td{line-height:180% !important;}
Technische Daten
Motor | |
Marke Motor | Sabo |
Motor-Bauart | bürstenloser Gleichstrommotor |
Ladegerät im Lieferumfang enthalten | nein, das Ladegerät ist optional erhältlich |
Akku im Lieferumfang enthalten | nein, der Akku ist optional erhältlich |
Motorstart | elektronisch |
Spannung | 40 V |
Anzahl Akku-Schacht | 2 |
Akku-Art | Li-Ion |
Arbeitsdaten | |
Empfehlung für Flächen bis | 400 m2 |
Anzahl Arbeitstiefen | stufenlos |
Anzahl Vertikutiermesser | 14 |
Arbeitstiefeneinstellung | zentral |
Arbeitsbreite | 33 cm |
Ausstattung | |
klappbarer Holm | ja |
Gehäuse | Kunststoff |
Antriebsart | geschoben |
Kugelgelagerte Räder | ja, Gleitlager |
Radgröße vorne | 180 mm |
Radgröße hinten | 180 mm |
Fangsack | als Zubehör erhältlich |
Höhenverstellbarer Holm | 2-stufig höhenverstellbarer Holm |
Transportgriff | ja |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Länge | 133,3 cm |
Breite | 49 cm |
Höhe | 99 cm |
Gewicht | 17,5 kg |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 87 dB(A) |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 74 dB(A) |
Vibrationen am Holm | 1,0 m/s² |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | SA530322 |
EAN: |